-
Motore a bobina mobile Vcm
-
motore di bobina di voce lineare
-
Motore rotativo a bobina mobile
-
Motori a vibrazione
-
Attuatore a bobina mobile lineare
-
Attuatore a motore lineare
-
Completamente azionatore della bobina di voce della Camera
-
Motore vuoto del centro
-
Attuatore ad alte prestazioni
-
Moduli motori
-
servomotore lineare
-
regolatore del servomotore
Attuatore a bobina vocale lineare ad alta velocità per sistemi di autofocus delle lenti ottiche
| Luogo di origine | porcellana, Suzhou |
|---|---|
| Marca | SUPT MOTION |
| Certificazione | ISO9001,CE,3C |
| Numero di modello | Serie di VCAB |
| Quantità di ordine minimo | 2 pezzi |
| Prezzo | $102-$160 |
| Imballaggi particolari | Imballaggi personalizzati, ecc. |
| Tempi di consegna | 1-5 pezzi, 5 giorni. >20 pezzi, da negoziare |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | Da negoziare |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Garanzia | 3 mesi-1 anno | Modello del prodotto | VCAB0436-0187-00A |
|---|---|---|---|
| peso ((g) | 648 | Forza di picco (N) | 436 |
| Corso totale (mm) | 18,7 | Tensione massima (V) | 40.7 |
| Applicazione | Prodotto automatico | Velocità | Alto |
| Tipo di prodotto | Attuatore a bobina mobile lineare | Commutazione | Spazzola |
| Forza continua (N) | 147,6 N | Campi di applicazione | Elettronica 3C, semiconduttori, automazione, ottica, apparecchiature di ispezione |
Descrizione del prodotto:
L'attuatore a bobina vocale lineare VCAB0436-0187-00A è un attuatore ad alte prestazioni progettato appositamente per sistemi di ispezione ottica di precisione.e uscita di movimento a zero frenata, questo modello è ideale per applicazioni che richiedono un posizionamento altamente preciso, un movimento dinamico stabile e un'eccellente ripetibilità.meccanismi di messa a fuoco automatica di precisione, stadi di posizionamento dei moduli ottici, unità di calibrazione automatica e piattaforme di compensazione submicroniche.
Il VCAB0436-0187-00A adotta un'architettura a azionamento diretto, generando una forza lineare attraverso un assemblaggio a magnete permanente e l'interazione della bobina senza trasmissione meccanica.Questa struttura senza attrito e senza contraccolpo consente un movimento estremamente liscio e lineare, che garantisce un movimento costante e stabile per la scansione a micro-passaggio, la misurazione in più punti e il rapido aggiustamento della traiettoria.o sistemi di imaging microscopici, il motore mantiene l'accuratezza di messa a fuoco e la deviazione posizionale entro micron o anche inferiore.
In processi di scansione ottica dinamica come l'ispezione del pannello, la misurazione della curvatura della lente e il rilevamento dei difetti dei wafer,la risposta a livello di millisecondi del VCAB0436-0187-00A ̇ migliora significativamente l'efficienza della scansioneIl motore mantiene un'eccezionale stabilità dell'immagine durante il movimento ad alta velocità, riducendo lo sfoco e le vibrazioni, migliorando al contempo la precisione delle misurazioni.supporta la messa a fuoco automatica, correzione dell'altezza dell'asse Z e regolazione della pressione fine basata sul feedback dei sensori.
Caratteristiche:
- Azionamento diretto / senza attrito
- Risposta dinamica elevata
- Forza lineare di uscita
- Compatibile con vari codificatori/sensori di feedback
- Compatta / facile integrazione
- Ideale per le tappe ottiche a più assi
Specifiche tecniche:
Colpo:18.7 mm
Forza continua:147.6N
Forza di picco:436N
Costante di forza:40N/A
Resistenza:15.3Ω
Massa: buona
Dimensioni: 200*400*400 cm
Corrente di lavoro:2.6A
Parametri del prodotto:
| Modello di prodotto | Forza massima (N) |
Forza continua a 25°C ((N) |
Colpo totale (mm) |
tensione massima (V) |
Costante di campo elettromagnetico retrogrado (V/m/s) |
Peso della bobina (g) |
Diametro dello statore | Filtro termico dell'albero (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2 (esterno) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5 (esterno) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3 (esterno) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3 (esterno) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | L'albero ¥4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3 (esterno) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3 (esterno) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3 (esterno) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | asse ¥10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3 ((Interiore) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | asse ¢8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | asse ¥10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | asse ¢8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | asse ¥10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | asse ¥10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | asse ¥10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | asse ¥10 |
![]()
Applicazioni:
- Sistemi di ispezione del pannello / display
- Fabbricazione di apparecchi di prova per lenti/moduli ottici
- Sistemi di imaging microscopici / ad alta ingrandimento
- Ispezione dei difetti dei wafer/semiconduttori
- Misurazione laser / profilazione ottica 3D

