-
Motore a bobina mobile Vcm
-
motore di bobina di voce lineare
-
Motore rotativo a bobina mobile
-
Motori a vibrazione
-
Attuatore a bobina mobile lineare
-
Attuatore a motore lineare
-
Completamente azionatore della bobina di voce della Camera
-
Motore vuoto del centro
-
Attuatore ad alte prestazioni
-
Moduli motori
-
servomotore lineare
-
regolatore del servomotore
Motore a bobina vocale lineare ad alta stabilità a basso rumore per scanner medici
| Luogo di origine | porcellana, Suzhou |
|---|---|
| Marca | SUPT MOTION |
| Certificazione | ISO9001,CE,3C |
| Numero di modello | Serie di VCAB |
| Quantità di ordine minimo | 1 pz |
| Prezzo | $108-$200 |
| Imballaggi particolari | Imballaggi personalizzati, ecc. |
| Tempi di consegna | 1-5 pezzi, 5 giorni. >20 pezzi, da negoziare |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | Da negoziare |
| Garanzia | 3 mesi-1 anno | Modello del prodotto | VCAB0087-0563-00A |
|---|---|---|---|
| peso ((g) | 177 | Forza di picco (N) | 87 |
| Corso totale (mm) | 56,3 | Tensione massima (V) | 63,4 |
| Applicazione | Prodotto automatico | Velocità | Alto |
| Tipo di prodotto | motore di bobina di voce lineare | Commutazione | Spazzola |
| Forza continua (N) | 17,5 N | Campi di applicazione | Elettronica 3C, semiconduttori, automazione, ottica, apparecchiature di ispezione |
| Rumore | Basso rumore | ||
| Evidenziare | motore a bobina vocale lineare a basso rumore,motore a bobina vocale ad alta stabilità,motore lineare per scanner medici |
||
Descrizione del prodotto:
Il motore a bobina mobile lineare a stelo VCAB0087-0563-00A di SUPT adotta un meccanismo di attuazione a bobina mobile combinato con un albero guidato di precisione e cuscinetti lineari, offrendo un'eccellente stabilità all'interno di una struttura compatta. Il suo gruppo magnetico permanente ad alto flusso crea un forte campo magnetico, consentendo alla bobina mobile leggera di produrre un'uscita di forza altamente reattiva e lineare con un'inerzia minima. Questo design consente all'attuatore di mantenere un comportamento dinamico eccezionale durante la rapida accelerazione, decelerazione e il frequente movimento alternativo.
Il motore a bobina mobile lineare, con la sua guida senza attrito, la risposta ad alta frequenza, la risoluzione dello spostamento a livello di nanometri e l'uscita di movimento altamente lineare, è diventato un attuatore essenziale nelle moderne apparecchiature di scansione medica. È ampiamente utilizzato in analizzatori di sangue, unità di posizionamento ausiliario TC, scanner confocali, moduli autofocus per endoscopi e meccanismi di scansione a sonda a ultrasuoni, consentendo prestazioni di micro-posizionamento rapide, silenziose, senza contatto e altamente ripetibili.
Caratteristiche:
- Architettura a trazione diretta senza attrito
- Micro-posizionamento ultra-preciso (risoluzione nanometrica)
- Movimento a bassissimo rumore
- Risposta rapida a livello di millisecondi
- Supporta il controllo della posizione / forza a circuito chiuso
Specifiche tecniche:
Corsa: 56,3 mm
Forza continua: 147,6 N
Forza di picco: 87 N
Costante di forza: 8 N/A
Resistenza: 35,2Ω
Massa: buona
Dimensioni: 200*400*400cm
Corrente di lavoro: 1,8 A
Parametri del prodotto:
| Modello del prodotto | Forza di picco (N) |
Forza continua a 25℃(N) |
Corsa totale (mm) |
Tensione massima (V) |
Costante EMF posteriore (V/m/s) |
Peso della bobina (g) |
Diametro dello statore | Filettatura estremità albero (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Esterno) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Esterno) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Esterno) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Esterno) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Albero ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Esterno) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Interno) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Interno) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Esterno) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Interno) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Esterno) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Interno) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Interno) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Interno) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | albero ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Interno) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Interno) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | albero ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | albero ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | albero ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | albero ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | albero ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | albero ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | albero ∮10 |
Applicazioni:
- Scanner ottici / laser confocali
- Unità autofocus per endoscopi
- Scanner per cellule di ematologia
- Meccanismi di scansione a sonda a ultrasuoni
- Stadi di micro-posizionamento per laboratori medici
- Unità di posizionamento TC / raggi X
![]()

