-
Motore a bobina mobile Vcm
-
motore di bobina di voce lineare
-
Motore rotativo a bobina mobile
-
Motori a vibrazione
-
Attuatore a bobina mobile lineare
-
Attuatore a motore lineare
-
Completamente azionatore della bobina di voce della Camera
-
Motore vuoto del centro
-
Attuatore ad alte prestazioni
-
Moduli motori
-
servomotore lineare
-
regolatore del servomotore
Hiah Performance Linear Voice Coil Actuator per compiti di precisione di automazione industriale
| Luogo di origine | porcellana, Suzhou |
|---|---|
| Marca | SUPT MOTION |
| Certificazione | ISO9001,CE,3C |
| Numero di modello | Serie di VCAB |
| Quantità di ordine minimo | 1 pz |
| Prezzo | $110-$175 |
| Imballaggi particolari | Imballaggi personalizzati, ecc. |
| Tempi di consegna | 1-5 pezzi, 5 giorni. >20 pezzi, da negoziare |
| Termini di pagamento | T/T |
| Capacità di alimentazione | da negoziare |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Garanzia | 3 mesi-1 anno | Modello del prodotto | VCAB0105-0164-00A |
|---|---|---|---|
| peso ((g) | 150 | Forza di picco (N) | 105 |
| Corso totale (mm) | 16.4 | Tensione massima (V) | 20 |
| Applicazione | Prodotto automatico | Precisione di posizionamento | Alto |
| Tipo di prodotto | motore di bobina di voce lineare | Commutazione | Spazzola |
| Forza continua (N) | 35,4N | Dimensioni | Classe 60,4 mm |
Descrizione del prodotto:
Il VCAB0105-0164-00A genera forza lineare direttamente attraverso l'interazione elettromagnetica tra la bobina e il magnete permanente. La forza in uscita è altamente lineare rispetto all'ingresso di corrente.
Man mano che l'automazione industriale si evolve verso una maggiore precisione, velocità più elevate, maggiore consistenza e controllo intelligente, i tradizionali meccanismi di movimento come viti a ricircolo di sfere, cinghie e riduttori non riescono sempre a soddisfare i requisiti avanzati.
Poiché l'automazione industriale continua ad avanzare verso una maggiore velocità, una maggiore precisione e una maggiore intelligenza, vengono posti requisiti più severi sui sistemi di esecuzione in termini di accuratezza di posizionamento, risposta dinamica e stabilità operativa. I motori lineari a bobina mobile (LVCM), caratterizzati da funzionamento a trasmissione diretta e prestazioni dinamiche eccezionali, sono ampiamente utilizzati in attività di esecuzione di precisione nell'automazione industriale.
Gli LVCM utilizzano la forza elettromagnetica per azionare direttamente il movimento lineare senza contatto meccanico, componenti di trasmissione o gioco. Ciò consente un'elevata ripetibilità e un controllo stabile del micro-posizionamento. In applicazioni come l'assemblaggio di precisione, l'erogazione, la saldatura, l'ispezione e la calibrazione, i motori a bobina mobile possono raggiungere una precisione di posizionamento a livello di micrometri o addirittura sub-micrometri, migliorando significativamente la consistenza del processo e la resa del prodotto.
Per operazioni ad alta velocità e alta frequenza, i motori lineari a bobina mobile offrono un'elevata accelerazione e una risposta rapida, consentendo un tracciamento preciso dei comandi di controllo e dei profili di movimento complessi. Il loro movimento fluido e le basse vibrazioni contribuiscono a ridurre lo stress meccanico e a migliorare l'affidabilità complessiva del sistema.
Caratteristiche:
- Accuratezza di posizionamento a livello di micron o sub-micron
- Elevata accelerazione e risposta a livello di millisecondi
- Gioco zero, usura zero e movimento altamente lineare
- Stabilità a lungo termine durante il funzionamento continuo
-
Niente viti a ricircolo di sfere, ingranaggi o cinghie
-
Gioco zero ed errore di trasmissione
-
Risposta dinamica rapida con ampia larghezza di banda di controllo
-
Facile implementazione del controllo ad anello chiuso di posizione, velocità e forza
Parametri del prodotto:
| Modello del prodotto | Forza di picco (N) |
Forza continua at 25℃(N) |
Corsa totale (mm) |
Tensione massima (V) |
Costante EMF inversa (V/m/s) |
Peso della bobina (g) |
Diametro dello statore | Filettatura terminale albero (mm) |
| VCAB0005-0039-00A | 5 | 1.5 | 3 | 5.4 | 0.9 | 23 | 29.5 | M2(Esterno) |
| VCAB0005-0050-00A | 5 | 2.2 | 3.9 | 14.5 | 3.1 | 27 | 31.5 | M2.5(Esterno) |
| VCAB0013-0072-00A | 13 | 4.2 | 7.2 | 26.6 | 5.72 | 16.2 | 26.2 | M3(Esterno) |
| VCAB0015-0062-00A | 15 | 6.5 | 6.2 | 26.2 | 9.75 | 14.8 | 33 | M3(Esterno) |
| VCAB0015-0127-00A | 15 | 4.9 | 12.7 | 21.5 | 4.1 | 12.5 | 30.5 | Albero ∮4.8 |
| VCAB0022-0098-00A | 22 | 6.6 | 9.8 | 24.7 | 5.8 | 20 | 34.1 | M3(Esterno) |
| VCAB0022-0448-00A | 22 | 11.4 | 44.8 | 14.3 | 4 | 52 | 48 | M3(Interno) |
| VCAB0032-0050-00A | 32 | 8.9 | 5 | 29.3 | 7.1 | 48 | 40 | M3(Interno) |
| VCAB0033-0099-00A | 33 | 8 | 9.9 | 24.3 | 5.87 | 23.5 | 36 | M3(Esterno) |
| VCAB0033-0224-00A | 33 | 13.5 | 22.4 | 26.7 | 6.8 | 69 | 58 | M3(Interno) |
| VCAB0035-0105-00A | 35 | 15.6 | 10.5 | 11.9 | 5 | 91 | 50 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0040-00A | 44 | 16.3 | 4 | 18.3 | 8.9 | 46.5 | 53 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0059-00A | 44.1 | 17.7 | 5.9 | 14.3 | 8 | 43 | 46 | M3(Interno) |
| VCAB0044-0075-00A | 44 | 13.7 | 7.5 | 16.8 | 7.6 | 38.6 | 31.1 | M3(Esterno) |
| VCAB0044-0249-00A | 44 | 11.7 | 24.9 | 44.9 | 8.88 | 65.9 | 38.1 | M3(Interno) |
| VCAB0070-0149-00A | 70 | 27.3 | 14.9 | 26.9 | 17.7 | 79 | 43 | M3(Interno) |
| VCAB0087-0062-00A | 87 | 21.67 | 6.2 | 34.5 | 12.7 | 45.2 | 43.1 | M3(Interno) |
| VCAB0087-0563-00A | 87 | 17.5 | 56.3 | 63.4 | 8.1 | 177 | 72 | albero ∮10 |
| VCAB0088-0191-00A | 88.5 | 23.2 | 19.1 | 29.9 | 8 | 162 | 50.8 | M3(Interno) |
| VCAB0105-0164-00A | 105 | 35.4 | 16.1 | 20.1 | 11.5 | 150 | 60.4 | M3(Interno) |
| VCAB0113-0089-00A | 113 | 35 | 8.9 | 31 | 17.5 | 125 | 73 | albero ∮8 |
| VCAB0262-0112-00A | 262 | 111 | 11.2 | 35.1 | 41 | 285 | 71 | albero ∮10 |
| VCAB0262-0249-00A | 262 | 112 | 24.9 | 28.2 | 26 | 785 | 66 | albero ∮8 |
| VCAB0294-0498-00A | 294 | 56.8 | 49.8 | 114 | 24.5 | 685 | 93 | albero ∮10 |
| VCAB0436-0187-00A | 436 | 147.6 | 18.7 | 40.7 | 40.7 | 648 | 80.4 | albero ∮10 |
| VCAB0436-0250-00A | 436 | 167 | 25 | 31.6 | 37.2 | 775 | 78.4 | albero ∮10 |
| VCAB0445-0300-00A | 445 | 185 | 30 | 33 | 35 | 920 | 76.2 | albero ∮10 |
![]()
Applicazioni:
- Assemblaggio di precisione e attuazione a pressione
- Moduli di attuazione ad asse Z di precisione
- Unità di posizionamento e compensazione ad alta velocità
- Macchine di erogazione, saldatura e incollaggio di precisione
- Fasi di esecuzione di ispezione e test
- Attuazione di precisione dell'end-effector robotico
![]()

